2 Stroke 4hp Boat Engine Outboard Motor
Seawalker 2 stroke 4hp dgħajsa magna barra bil-mutur
Introduzzjoni tal-Prodott
| tip moto | 1 Ċilindru | |
| spostament | cc | 70 |
| bore*stroke | mm | 46*42 |
| proporzjon tal-ger | 2.08 | |
| firxa sħiħa tal-veloċità tat-throttle | rpm | 4500-5500 |
| Max.Prop Output tax-Xaft | 2.6kw(4HP)@5000rpm | |
| Idling rpm | 1200 flimkien ma' -50 | |
| sistema tal-fjuwil/induzzjoni | 1Karb | |
| tkessiħ | ||
| output tal-alternator | ||
| starter | Manwal | |
| Sistema tad-direzzjoni | Manwal | |
| Ittrimmja u Mejjel | Manwal | |
| Tank tal-fjuwil integrat | L | 1.4 |
| bidla tal-gerijiet | ||
| tul tax-xaft | mm/in | 442/14.5 |
| piż xott | KG | 16.5 |
It-tags Popolari: 2 stroke 4hp boat engine outboard motor, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, magħmula fiċ-Ċina
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll


