
Introduzzjoni tal-Prodott
Mudell ta' 2 Stroke 15HP outboard (6B4).
Speċifikazzjoni
| Mudell | E15DMS | E15DML |
| Tip ta' magna | In-line 2 | In-line 2 |
| Sistema ta 'Induzzjoni tal-Fjuwil | Karburatur | Karburatur |
| Spostament | 246cc | 246cc |
| Bore*Stroke | 56 * 50mm | 56 * 50mm |
| Proporzjon tal-Gear | 27:13 | 27:13 |
| Max.rpm Medda | 4500~5500 | 4500~5500 |
| Max.Prop Output tax-Xaft | 11.0KW(15CV) | 11.0KW(15CV) |
| Output alternatur | 11Volt 6Amps. | 11Volt 6Amps. |
| Għoli tat-Transom tal-Magna (mm) | 441mm, (17.4in) | 568mm, (22.4in) |
| Piż Niexef (Kg.) | S: 38Kg | L: 40Kg |
| Sistema tal-Bidu | Manwal | Manwal |
| Sistema ta' Kontroll | Kontroll tal-laċċ | Kontroll tal-laċċ |
| Ittrimmja u Mejjel | Mejjel Manwal | Mejjel Manwal |
| Tank tal-Fjuwil inkorporat(L) | 24Lts. | 24Lts. |
| Sistema tal-lubrikazzjoni | Imħallat minn qabel | Imħallat minn qabel |
| *D=Kontroll tad-dahar (Tiller control) M=Start manwali | ||
| S=Xaft qasir L= Xaft twil |
It-tags Popolari: 2 stroke 15hp mutur outboard (6b4), iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, magħmula fiċ-Ċina
Par ta ' l-: le
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll
