2 Stroke 15hp Outboard Engine Boat Motor
Seawalker 2 stroke 15hp dgħajsa magna outboard bil-mutur
Introduzzjoni tal-Prodott
| tip ta 'mutur | 2 Ċilindru | |
| spostament | cc | 246 |
| bore*stroke | mm | 56*50 |
| proporzjon tal-ger | 2.08 | |
| firxa sħiħa tal-veloċità tat-throttle | rpm | 4500-5500 |
| Output (kw/ps) | 11.0/15.0 | |
| Idling rpm | 750 flimkien ma' -50 | |
| sistema tal-fjuwil/induzzjoni | 1Karb | |
| Tqabbid | CDI-E | |
| output tal-alternator | 12V/6A | |
| starter | Manwal | |
| Sistema tad-direzzjoni | manwal | |
| Ittrimmja u Mejjel | manwal | |
| Tank tal-fjuwil integrat | L | 24 |
| bidla tal-gerijiet | ||
| tul tax-xaft | mm/in | S=440/17.3" L=567/22.3" |
| piż xott | KG | 37.5 |
It-tags Popolari: 2 stroke 15hp magna outboard dgħajsa bil-mutur, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, magħmula fiċ-Ċina
Par ta ' l-: 2 Stroke 4hp Boat Engine Outboard Motor
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll


