3.8m Dgħajsa tas-Sajd li jintefħu
3.8m Dgħajsa li jintefħu b'0.9mm PVC jew 1.2mm PVC tubu tal-arja u art tal-aluminju
Introduzzjoni tal-Prodott
| mudell nru. | tul totali (ċm) | wisa' (ċm) | dijametru tat-tubu (ċm) | Nru tal-kamra | rec. qawwa (HP) | persuna ta’ kapaċità | tagħbija massima | G.W. |
| AL230 | 235 | 132 | 36 | 2 flimkien ma' 1 | 2.5 | 2 | 250 | 32 |
| AL270 | 270 | 150 | 42 | 3 flimkien ma' 1 | 4 | 3 | 362 | 43 |
| AL300 | 302 | 150 | 42 | 3 flimkien ma' 1 | 6 | 4 | 370 | 48 |
| AL330 | 330 | 150 | 42 | 3 flimkien ma' 1 | 10 | 4 flimkien ma' 1 | 375 | 52 |
| AL360 | 360 | 150 | 42 | 3 flimkien ma' 1 | 15 | 4flimkien ma' 1 | 450 | 56 |
| AL380 | 380 | 150 | 42 | 3 flimkien ma' 1 | 15 | 5 | 550 | 60 |
| AL360B | 360 | 175 | 46 | 3 flimkien ma' 1 | 15 | 4flimkien ma' 1 | 450 | 67 |
| AL380B | 380 | 175 | 46 | 3 flimkien ma' 1 | 15 | 5 | 550 | 70 |
| AL400 | 400 | 175 | 46 | 4flimkien ma' 1 | 30 | 6 | 750 | 71 |
| AL430 | 430 | 175 | 46 | 4flimkien ma' 1 | 30 | 6flimkien ma' 1 | 1000 | 75 |
| AL400B | 400 | 198 | 50 | 4 flimkien ma' 1 | 30 | 7 flimkien ma' 1 | 750 | 80 |
| AL430B | 430 | 198 | 50 | 4 flimkien ma' 1 | 30 | 8 | 1000 | 85 |
| AL500 | 500 | 198 | 50 | 4 flimkien ma' 1 | 30 | 10 | 1200 | 100 |
It-tags Popolari: 3.8m dgħajsa tas-sajd li jintefħu, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, magħmula fiċ-Ċina
Par ta ' l-: Dgħajsa tal-Banana li jintefħu
Li jmiss: 3m Dgħajsa tas-Sajd li jintefħu
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll





